Deze informatie kan gewijzigd worden. Voor gedetailleerde informatie over landen waar (tijdelijk) niet geleverd wordt en gebeurtenissen die de dienstverlening beinvloeden, verwijzen wij graag naar deze website. Tip: gebruik de ctrl+f sneltoets om snel een specifiek land in onderstaande lijst te vinden.
Packet Tracked en Packet Priority
Beschikbaarheid per land en gemiddelde doorlooptijden
| ISO | Land | Gemiddelde doorlooptijd** |
Packet Tracked, tracking incl. afleverscan |
Packet Tracked, tracking tot land van bestemming* |
Packet Priority |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| AX | Åland-eilanden | 3-5 | ✔ | ✔ | |
| AL | Albanië | 7-10 | ✔ | ✔ | |
| DZ | Algerije | 10-12 | ✔ | ✔ | |
| AS | Amerikaans-Samoa | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| UM | Amerikaanse buitenste eilanden | ✔ | ✔ | ||
| VI | Amerikaanse Maagdeneilanden | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| AD | Andorra | 5-10 | ✔ | ✔ | |
| AO | Angola | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| AI | Anguilla | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| AG | Antigua en Barbuda | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| AR | Argentinië | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| AM | Armenië | 10-13 | ✔ | ✔ | |
| AW | Aruba | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| AU | Australië | 12-15 | ✔ | ✔ | |
| AZ | Azerbeidzjan | 7-9 | ✔ | ✔ | |
| BS | Bahama’s | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| BH | Bahrein | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| BD | Bangladesh | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| BB | Barbados | 8-14 | ✔ | ✔ | |
| BE | België | 2-4 | ✔ | ✔ | |
| BZ | Belize | 8-13 | ✔ | ✔ | |
| BJ | Benin | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| BM | Bermuda | 10-16 | ✔ | ✔ | |
| BT | Bhutan | 8-10 | ✔ | ✔ | |
| BO | Bolivia | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| BQ | Bonaire, Saba en Sint-Eustatius | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| BA | Bosnië en Herzegovina | 4-7 | ✔ | ✔ | |
| BW | Botswana | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| BV | Bouvet-eiland | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| BR | Brazilië | 10-20 | ✔ | ✔ | |
| IO | Brits Indische Oceaanterritorium | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| VG | Britse Maagdeneilanden | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| BN | Brunei Darussalam | 6-9 | ✔ | ✔ | |
| BG | Bulgarije | 3-5 | ✔ | ✔ | |
| BF | Burkina Faso | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| BI | Burundi | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| KH | Cambodja | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| CA | Canada | 3-9 | ✔ | ✔ | |
| CF | Centraal-Afrikaanse Republiek | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| CL | Chili | 10-18 | ✔ | ✔ | |
| CN | China (Volksrepubliek) | 10-18 | ✔ | ✔ | |
| CC | Cocoseilanden (Keeling) | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| CO | Colombia | 10-18 | ✔ | ✔ | |
| KM | Comoren | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| CG | Congo | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| CK | Cookeilanden | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| CR | Costa Rica | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| CU | Cuba | ||||
| CW | Curaçao | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| CY | Cyprus | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| CD | Democratische Republiek Congo | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| DK | Denemarken | 2-5 | ✔ | ✔ | |
| DJ | Djibouti | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| DM | Dominica | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| DO | Dominicaanse Republiek | 8-10 | ✔ | ✔ | |
| DE | Duitsland | 2-3 | ✔ | ✔ | |
| EC | Ecuador | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| EG | Egypte | 10-12 | ✔ | ✔ | |
| SV | El Salvador | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| GQ | Equatoriaal-Guinea | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| ER | Eritrea | 7-11 | ✔ | ✔ | |
| EE | Estland | 3-7 | ✔ | ✔ | |
| SZ | Eswatini | 8-11 | ✔ | ✔ | |
| ET | Ethiopië | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| FO | Faeröer | 6-12 | ✔ | ✔ | |
| FK | Falklandeilanden | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| PH | Filipijnen | 8-14 | ✔ | ✔ | |
| FJ | Fiji | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| FI | Finland | 4-8 | ✔ | ✔ | |
| FR | Frankrijk | 2-5 | ✔ | ✔ | |
| GF | Frans-Guyana | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| PF | Frans-Polynesië | 12-16 | ✔ | ✔ | |
| TF | Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| GA | Gabon | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| GM | Gambia | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| GE | Georgië | 6-15 | ✔ | ✔ | |
| GH | Ghana | 8-12 | ✔ | ✔ | ✔ |
| GI | Gibraltar | 3-7 | ✔ | ✔ | |
| GD | Grenada | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| GR | Griekenland | 7-11 | ✔ | ✔ | |
| GL | Groenland | 4-7 | ✔ | ✔ | |
| GP | Guadeloupe | 14-20 | ✔ | ✔ | |
| GU | Guam | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| GT | Guatemala | 8-15 | ✔ | ✔ | |
| GG | Guernsey | 3-5 | ✔ | ✔ | |
| GN | Guinea | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| GW | Guinee-Bissau | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| GY | Guyana | 8-15 | ✔ | ✔ | |
| HT | Haïti | 8-10 | ✔ | ✔ | |
| HM | Heard- en McDonaldeilanden | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| HN | Honduras | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| HU | Hongarije | 2-5 | ✔ | ✔ | |
| HK | Hongkong | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| IE | Ierland | 3-5 | ✔ | ✔ | |
| IS | IJsland | 6-8 | ✔ | ✔ | |
| IN | India | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| ID | Indonesië | 10-18 | ✔ | ✔ | ✔ |
| IQ | Irak | 10-18 | ✔ | ✔ | |
| IR | Iran | ||||
| IL | Israël | 10-15 | ✔ | ||
| IM | Isle of Man | 3-5 | ✔ | ✔ | ✔ |
| IT | Italië | 2-5 | ✔ | ✔ | |
| CI | Ivoorkust | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| JM | Jamaica | 8-10 | ✔ | ✔ | |
| JP | Japan | 6-9 | ✔ | ✔ | |
| YE | Jemen | 10-15 | |||
| JE | Jersey | 3-5 | ✔ | ✔ | |
| JO | Jordanië | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| KY | Kaaimaneilanden | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| CV | Kaapverdië | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| CM | Kameroen | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| KZ | Kazachstan | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| KE | Kenia | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| KI | Kiribati | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| KG | Kirgizië | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| KW | Koeweit | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| XK | Kosovo | 3-5 | ✔ | ✔ | |
| HR | Kroatië | 3-6 | ✔ | ✔ | |
| LA | Laos | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| LS | Lesotho | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| LV | Letland | 3-7 | ✔ | ✔ | |
| LB | Libanon | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| LR | Liberia | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| LY | Libië | 10-12 | ✔ | ✔ | |
| LI | Liechtenstein | 2-4 | ✔ | ✔ | |
| LT | Litouwen | 2-5 | ✔ | ✔ | |
| LU | Luxemburg | 2-4 | ✔ | ✔ | |
| MO | Macao, China | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| MG | Madagaskar | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| MW | Malawi | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| MY | Maleisië | 6-12 | ✔ | ✔ | |
| MV | Malediven | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| ML | Mali | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| MT | Malta | 8-10 | ✔ | ✔ | |
| MA | Marokko | 7-11 | ✔ | ✔ | |
| MH | Marshalleilanden | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| MQ | Martinique | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| MR | Mauritanië | 7-11 | ✔ | ✔ | |
| MU | Mauritius | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| MX | Mexico | 10-20 | ✔ | ✔ | |
| FM | Micronesia | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| MD | Moldavië | 7-12 | ✔ | ✔ | |
| MC | Monaco | 2-4 | ✔ | ✔ | |
| MN | Mongolië | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| ME | Montenegro | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| MS | Montserrat | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| MZ | Mozambique | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| MM | Myanmar (Birma) | ||||
| NA | Namibië | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| NR | Nauru | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| NL | Nederland | 2-4 | ✔ | ✔ | |
| AN | Nederlandse Antillen | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| NP | Nepal | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| NI | Nicaragua | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| NC | Nieuw-Caledonië | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| NZ | Nieuw-Zeeland | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| NE | Niger | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| NG | Nigeria | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| NU | Niue | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| MP | Noordelijke Marianen | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| KP | Noord-Korea | ||||
| MK | Noord-Macedonië | 5-7 | ✔ | ✔ | |
| NO | Noorwegen | 3-8 | ✔ | ✔ | |
| NF | Norfolk | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| UG | Oeganda | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| UA | Oekraïne | ||||
| UZ | Oezbekistan | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| OM | Oman | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| AT | Oostenrijk | 2-4 | ✔ | ✔ | |
| TL | Oost-Timor | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| PK | Pakistan | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| PW | Palau | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| PS | Palestina | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| PA | Panama | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| PG | Papoea-Nieuw-Guinea | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| PY | Paraguay | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| PE | Peru | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| PN | Pitcairneilanden | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| PL | Polen | 2-5 | ✔ | ✔ | |
| PT | Portugal | 2-6 | ✔ | ✔ | |
| PR | Puerto Rico | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| QA | Qatar | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| RE | Réunion | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| RO | Roemenië | 4-8 | ✔ | ✔ | |
| RU | Russische Federatie | ||||
| RW | Rwanda | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| BL | Saint-Barthélemy | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| KN | Saint Kitts en Nevis | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| LC | Saint Lucia | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| MF | Saint Martin (Frans deel) | 14-18 | ✔ | ||
| VC | Saint Vincent en de Grenadines | 10-14 | ✔ | ||
| SH | Saint-Helena | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| SB | Salomonseilanden | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| WS | Samoa | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| SM | San Marino | 5-8 | ✔ | ✔ | |
| ST | Sao Tomé en Principe | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| SA | Saoedi-Arabië | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| SN | Senegal | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| RS | Servië | 4-11 | ✔ | ✔ | |
| SC | Seychellen | 10-15 | ✔ | ✔ | |
| SL | Sierra Leone | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| SG | Singapore | 8-14 | ✔ | ✔ | |
| SX | Sint Maarten | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| SI | Slovenië | 2-6 | ✔ | ✔ | |
| SK | Slowakije | 2-5 | ✔ | ✔ | |
| SD | Soedan | ||||
| SO | Somalië | 8-12 | ✔ | ||
| ES | Spanje | 2-7 | ✔ | ✔ | |
| LK | Sri Lanka | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| SR | Suriname | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| SJ | Svalbard en Jan Mayen | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| ST | Syrië | ||||
| TW | Taiwan | 6-12 | ✔ | ||
| TJ | Tadzjikistan | 8-11 | ✔ | ✔ | |
| TZ | Tanzania | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| YT | Territoriale Gemeenschap van Mayotte | 10-14 | ✔ | ||
| PM | Territoriale Gemeenschap van Sint-Pierre en Miquelon | 10-14 | ✔ | ||
| CX | Territorium van Kersteiland | 12-18 | ✔ | ||
| TH | Thailand | 7-12 | ✔ | ✔ | |
| TG | Togo | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| TK | Tokelau | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| TO | Tonga | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| TT | Trinidad en Tobago | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| TD | Tsjaad | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| CZ | Tsjechië | 2-4 | ✔ | ✔ | |
| TN | Tunesië | 7-11 | ✔ | ✔ | |
| TR | Turkije | 7-10 | ✔ | ||
| TM | Turkmenistan | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| TC | Turks- en Caicoseilanden | 10-14 | ✔ | ✔ | |
| TV | Tuvalu | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| UY | Uruguay | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| VU | Vanuatu | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| VA | Vaticaan | 5-7 | ✔ | ✔ | |
| VE | Venezuela | 8-12 | ✔ | ||
| GB | Verenigd Koninkrijk | 2-5 | ✔ | ✔ | |
| AE | Verenigde Arabische Emiraten | 6-12 | ✔ | ✔ | ✔ |
| US | Verenigde Staten van Amerika | 5-10 | ✔ | ✔ | |
| VN | Vietnam | 6-10 | ✔ | ✔ | |
| WF | Wallis en Futuna | 12-18 | ✔ | ✔ | |
| EH | Westelijke Sahara | ✔ | ✔ | ||
| BY | Wit-Rusland | ||||
| ZM | Zambia | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| ZW | Zimbabwe | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| ZA | Zuid-Afrika | 8-12 | ✔ | ✔ | |
| GS | Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 14-18 | ✔ | ✔ | |
| KR | Zuid-Korea | 8-14 | ✔ | ✔ | |
| SS | Zuid-Soedan | ||||
| SE | Zweden | 3-6 | ✔ | ✔ | |
| CH | Zwitserland | 2-3 | ✔ | ✔ |
*) Tracking tot vertrek uit IPZ Frankfurt of tot land van bestemming
**) Gerekend vanaf eerste scan in IPZ Frankfurt.
In somige landen is de levertijd langer voor grotere zendingen of door douane formaliteiten.
Datum: Januari 2025. Alle informatie kan wijzigen en is verstrekt zonder garantie.