Dit is de actuele maandtoeslag voor brandstof van DHL eCommerce:
- November 2025: 15,25%
 - Oktober 2025: 15,25%
 - September 2025: 14,50%
 
Bovenstaande toeslagen zijn gekoppeld aan de Nederlandse consumentenprijs van dieselbrandstof (CBS publicatie) in euro. Heffingen en belastingen, zoals gemeten door het CBS, zijn inbegrepen. De brandstoftoeslag wordt berekend over het transporttarief en de transport gerelateerde opties en toeslagen.
Dieselprijs (In € per liter)
| Tenminste | Maar minder dan | Toeslag | 
| € - | € 1,28 | 7,0% | 
| € 1,28 | € 1,32 | 7,75% | 
| € 1,32 | € 1,36 | 8,50% | 
| € 1,36 | € 1,40 | 9,25% | 
| € 1,40 | € 1,44 | 10,00% | 
| € 1,44 | € 1,48 | 10,75% | 
| € 1,48 | € 1,52 | 11,50% | 
| € 1,52 | € 1,56 | 12,25% | 
| € 1,56 | € 1,60 | 13,00% | 
| € 1,60 | € 1,64 | 13,75% | 
| € 1,64 | € 1,68 | 14,50% | 
| € 1,68 | € 1,72 | 15,25% | 
| € 1,72 | € 1,76 | 16,00% | 
| € 1,76 | € 1,80 | 16,75% | 
| € 1,80 | € 1,84 | 17,50% | 
| € 1,84 | € 1,88 | 18,25% | 
| € 1,88 | € 1,92 | 19,00% | 
| € 1,92 | € 1,96 | 19,75% | 
| € 1,96 | € 2,00 | 20,50% | 
| € 2,00 | € 2,04 | 21,25% | 
| € 2,04 | € 2,08 | 22,00% | 
| € 2,08 | € 2,12 | 22,75% | 
| € 2,12 | € 2,16 | 23,50% | 
Vanwege de publicatiedata van brandstofprijzen, voeren we de toeslag de volgende maand door. De CBS brandstofprijspublicatie van (bijv.) medio juni vormt dus de toeslag van juli.
DHL eCommerce behoudt zich het recht voor om de brandstoftoeslagindex en de bijbehorende tabel zonder kennisgeving te wijzigen.